コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
- Home
- 試合情報/Match information
LATEST RESULTS
- 最新の試合結果 -
第 30 回東京都サッカートーナメント学生系の部予備予選 東京カップ
| 対戦相手 | 日程 | 会場 | 結果 |
1回戦 | 桜美林大学 | 11/2(土)14:00kickoff | 和光大学グラウンド | 1-5 |
関東大学サッカーリーグ東京・神奈川2部
日程
| 対戦相手 | 日程 | 会場 | 結果 |
第1節 | 都留文科大学 | 4/7(日)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 2-6 |
第2節 | 国際基督教大学 | 4/14(日)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 5-0 |
第3節 | 芝浦工業大学 | 4/21(日)16:30kickoff | 芝浦工業大学大宮グラウンド | 3-1 |
第4節 | 日本大学生物資源科学部 | 4/28(日)14:30kickoff | 非公開 | 0-4 |
第5節 | 東京都立大学 | 5/4(土)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 3-3 |
第6節 | 成城大学 | 5/12(日)10:00kickoff | 成城学園第一グラウンド | 1-5 |
第7節 | 東京外国語大学 | 5/19(日)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 2-0 |
第8節 | 日本文化大學 | 5/25(土)16:00kickoff | NICHIBUN SAKURA FIELD | 4-3 |
第9節 | 武蔵野大学 | 6/2(日)15:45kickoff | 武蔵野大学武蔵野キャンパス松芝園グラウンド | 3-1 |
第10節 | 桜美林大学 | 6/8(土)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 0-4 |
第11節 | 防衛大学校 | 6/22(土)10:00kickoff | 非公開 | 2-0 |
第12節 | 横浜国立大学 | 6/29(土)12:45kickoff | 横浜国立大学グラウンド | 0-2 |
第13節 | 神奈川工科大学 | 10/20(日)14:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 5-2 |
第14節 | 工学院大学 | 9/8(日)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 0-2 |
第15節 | 東京理科大学 | 9/14(土)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 0-2 |
第16節 | (試合なし) | | | |
第17節 | 横浜市立大学 | 9/29(日)14:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 2-1 |
第18節 | 横浜商科大学 | 10/5(土)14:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 2-2 |
第19節 | 創価大学 | 10/13(日)14:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 0-1 |
順位表(最終結果)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 得点 |
---|
1 | 東京理科大学 | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 30 | 45 |
2 | 桜美林大学 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 51 | 60 |
3 | 横浜国立大学(神奈川県) | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 46 | 67 |
4 | 神奈川工科大学(神奈川県) | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 31 | 56 |
5 | 成城大学 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 26 | 53 |
6 | 創価大学 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 15 | 36 |
7 | 芝浦工業大学 | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 2 | 29 |
8 | 日本大学生物資源科学部 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | -1 | 29 |
9 | 東京工業大学 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | -5 | 34 |
10 | 工学院大学 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -2 | 36 |
11 | 東京都立大学 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | -6 | 25 |
12 | 都留文科大学 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | -12 | 29 |
13 | 防衛大学校(神奈川県) | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | -12 | 20 |
14 | 国際基督教大学 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -20 | 23 |
15 | 日本文化大學 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | -14 | 28 |
16 | 武蔵野大学 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | -20 | 24 |
17 | 横浜市立大学(神奈川県) | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | -22 | 18 |
18 | 横浜商科大学(神奈川県) | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | -28 | 21 |
19 | 東京外国語大学 | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | -59 | 16 |
「アミノバイタル®」カップ2024 第13回 関東大学サッカートーナメント大会東京都予選
| 対戦相手 | 日程 | 会場 | 結果 |
1回戦 | 東京大学 | 3/17(日)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 1-1 (PK 3-5) |
今後の試合予定
過去の試合結果
PAGE TOP