「アミノバイタル®」カップ 2023 第 12 回 関東大学サッカートーナメント大会 東京都予選 1回戦 vs 電気通信大学
STARTING LINEUP
ポジション | 背番号 | 氏名 | シュート数 | 交代 |
GK | 31 | 佐々木 崇人 | 0 | |
FW | 11 | 竹岡 遼人 | 6 | 86分out |
FW | 7 | 長谷 叶 | 4 | 79分out |
FW | 10 | 井上 広淳 | 3 | 61分out |
FW | 55 | 篠原 広樹 | 4 | |
FW | 35 | 小川 遼 | 3 | |
MF | 16 | 桑原 啓 | 0 | |
MF | 43 | 崎谷 俊太 | 1 | 86分out |
MF | 26 | 中村 健志 | 1 | |
DF | 5 | 奥村 光貴 | 0 | |
DF | 36 | 中村 友飛 | 0 |
SUB
ポジション | 背番号 | 氏名 | シュート数 | 交代 |
MF | 12 | 土橋 慶太 | 0 | 86分in |
FW | 24 | 野口 立人 | ||
FW | 18 | 向當 奉矢 | 0 | 79分in |
MF | 30 | 古川 貴也 | 3 | 61分in |
MF | 42 | 宮地 広大 | 0 | 86分in |
DF | 17 | 田中 翔大郎 | ||
DF | 34 | 豊田 大樹 | ||
DF | 41 | 大熊 泰平 |
試合経過
試合開始 | |
前半12分 | 得点 26中村健志 |
前半16分 | 失点 |
前半26分 | 得点 43崎谷俊太 |
前半41分 | 得点 10井上広淳 |
前半終了 | |
後半開始 | |
後半16分 | 選手交代 OUT 10井上広淳 IN 30古川貴也 |
後半29分 | 得点 55篠原広樹 |
後半31分 | 得点 55篠原広樹 |
後半34分 | 選手交代 OUT 7 長谷叶 IN 18向當奉矢 |
後半37分 | 得点 30古川貴也 |
後半41分 | 得点 55篠原広樹 |
後半41分 | 選手交代 OUT 11竹岡遼人 43崎谷俊太 IN 12土橋慶太 42宮地広大 |
後半45分 | 得点 55篠原広樹 |
試合終了 |